樓宇名稱 | 低層平均呎價 | 中層平均呎價 | 高層平均呎價 |
第一座 | 4815.73 | 5089.78 | 5443.36 |
第二座 | 4883.02 | 5160.89 | 5519.41 |
第三座 | 4986.4 | 5270.16 | 5636.27 |
第五座 | 4933.84 | 5214.61 | 5576.87 |
第六座 | 4812.63 | 5086.5 | 5439.85 |
第七座 | 5081.92 | 5370.94 | 5744.01 |
如欲知道更多有關傲雲峰的估價資料,請到香港物業估價網
「Homeprice物業估價」是計算樓宇單位市值的電腦軟件。此系統應用現時最尖端的「多層貝氏」統計學方法,推算出市面上某物業的市值和發展趨勢。
樓宇名稱 | 低層平均呎價 | 中層平均呎價 | 高層平均呎價 |
第一座 | 4815.73 | 5089.78 | 5443.36 |
第二座 | 4883.02 | 5160.89 | 5519.41 |
第三座 | 4986.4 | 5270.16 | 5636.27 |
第五座 | 4933.84 | 5214.61 | 5576.87 |
第六座 | 4812.63 | 5086.5 | 5439.85 |
第七座 | 5081.92 | 5370.94 | 5744.01 |
如欲知道更多有關傲雲峰的估價資料,請到香港物業估價網
No comments:
Post a Comment